配当金記録

受取配当金の記録です。

以下、実際に口座に振り込まれた金額、つまり、税引き後の金額です。外国株で米ドル配当金の場合は、1ドル=100円で日本円に換算しています。

2021年
年月 Jリート 配当株 外国リート 外国株 外国債券 小計
2021/01 78,424 0 27,505 0 7,889 113,818
2021/02 76,702 8,288 33,473 0 0 118,463
2021/03 91,448 80,695 0 30,268 0 202,411
2021/04 148,369 9,324 62,469 0 220,162
2021/05 85,173 7,172 15,980 0 108,325
2021/06 0 276,779 21,755 0 298,534
2021/07 25,116 0 47,691 52,440 0 125,247
2021/08 56,761 7,969 38,377 0 0 103,107
2021/09 37,144 25,899 0 23,290 0 86,333
2021/10 56,321 55,128 90.841 202,290
2021/11 37,211 60,882 30,801 0 20,719 149,613
2021/12 0 194,959 21,276 0 0 216,235
2021合計 692,669 671,967 354,455 105,998 119,449 1,944,538
2020年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 外国株 小計
2020/01 91,454 10,360 25,782 18,295 145,891
2020/02 71,326 5,021 101,950 11,767 190,064
2020/03 52,528 54,380 22,578 21,341 150,827
2020/04 100,880 6,535 76,575 16,103 200,093
2020/05 17,868 5,578 52,253 12,222 87,921
2020/06 10,416 301,425 51,352 13,960 377,153
2020/07 81,750 22,960 16,812 15,873 137,395
2020/08 59,528 20,961 49,640 0 130,129
2020/09 44,842 47,656 7,821 3,360 103,679
2020/10 141,004 0 40,080 0 181,084
2020/11 104,566 65,585 14,575 0 184,726
2020/12 10,433 230,267 22,472 0 263,172
2020合計 786,595 770,728 481,890 112,921 2,152,134
2019年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 外国株 小計
2019/01 86,826 0 25,819 63,327 175,972
2019/02 21,208 0 96,455 28,931 146,594
2019/03 79,405 33,870 13,228 17,810 144,313
2019/04 115,693 6,375 75,823 12,961 210,852
2019/05 39,608 10,201 46,758 28,721 125,288
2019/06 15,485 218,887 66,978 12,149 313,499
2019/07 91,224 5,578 29,126 30,350 156,278
2019/08 18,450 14,742 102,715 47,387 183,294
2019/09 63,620 42,555 12,830 11,538 130,543
2019/10 134,198 0 72,771 11,460 218,429
2019/11 23,523 49,408 56,124 24,684 153,739
2019/12 15,507 178,628 62,795 29,712 286,642
2019合計 704,747 560,244 661,422 319,030 2,245,443
2018年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 投資信託 外国株 小計
2018/01 85,871 9,963 10,917 7,131 0 113,882
2018/02 41,255 23,988 68,094 7,131 8,529 148,997
2018/03 62,182 62,001 12,034 136,217
2018/04 91,095 6,375 66,214 163,684
2018/05 42,198 4,303 20,761 67,262
2018/06 9,970 123,163 66,555 199,688
2018/07 87,087 0 24,719 111,806
2018/08 20,641 6,375 92,405 6,337 125,758
2018/09 62,643 40,402 19,126 8,100 130,271
2018/10 85,929 6,375 76,851 18,627 187,782
2018/11 19,694 30,680 43,996 18,670 113,040
2018/12 15,059 53,953 79,521 30,238 178,771
2018合計 623,624 367,578 581,193 14,262 90,501 1,677,158
2017年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 投資信託 外国株 小計
2017/01 70,154 6,376 2,184 7,131 15,013 100,858
2017/02 19,324 16,894 63,495 7,131 8,680 115,524
2017/03 52,944 20,322 8,734 7,131 11,699 100,830
2017/04 84,641 0 54,474 7,131 13,563 159,809
2017/05 70,261 17,373 8,734 7,131 8,433 111,932
2017/06 15,376 201,685 88,565 7,131 8,285 321,042
2017/07 87,853 6,774 8,606 7,131 18,103 128,467
2017/08 36,152 21,916 68,270 7,131 9,166 142,635
2017/09 55,895 54,828 8,734 7,131 11,365 137,953
2017/10 84,941 2,989 54,730 7,131 13,099 162,890
2017/11 68,930 35,144 16,575 7,131 8,586 136,366
2017/12 17,658 165,129 60,555 7,131 20,966 271,439
2017合計 664,129 549,430 443,656 85,572 146,958 1,889,745
2016年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 投資信託 外国株 小計
2016/01 69,967 10,361 2,232 7,131 59,940 149,631
2016/02 53,715 30,341 48,466 7,131 23,329 162,982
2016/03 44,885 24,690 10,520 7,131 38,114 125,340
2016/04 48,552 6,774 49,343 7,131 50,535 162,335
2016/05 69,250 36,659 2,248 7,131 26,135 141,423
2016/06 9,573 244,838 56,244 7,131 38,431 356,217
2016/07 76,076 2,391 2,248 7,131 45,256 133,102
2016/08 49,990 21,104 55,257 7,131 28,363 161,845
2016/09 44,661 39,346 2,168 7,131 27,042 120,348
2016/10 89,589 0 48,259 7,131 26,485 150,464
2016/11 58,929 35,065 2,184 7,131 18,754 122,063
2016/12 8,826 131,460 56,388 7,131 26,346 230,151
2016合計 603,013 583,029 335,557 85,572 408,730 2,015,901
2015年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 外国株 小計
2015/01 58,399 7,173 1,109 49,184 115,865
2015/02 55,106 22,235 43,423 27,626 148,390
2015/03 38,975 38,941 1,109 35,729 114,754
2015/04 37,320 0 43,426 43,991 124,932
2015/05 77,747 33,949 1,116 41,174 153,986
2015/06 2,678 205,801 48,316 36,649 293,444
2015/07 74,226 3,746 1,116 53,493 132,581
2015/08 49,705 22,761 52,339 42,780 167,585
2015/09 41,061 27,613 2,216 38,457 109,347
2015/10 40,253 0 48,738 54,626 143,617
2015/11 68,888 31,080 2,232 34,576 136,776
2015/12 12,871 107,431 51,878 42,341 214,521
2015合計 557,229 500,730 297,213 500,626 1,855,798
2014年
年月 Jリート 配当株 国内ETF 外国株 小計
2014/01 39,687 7,173 1,093 0 47,953
2014/02 69,196 5,579 28,430 20,430 123,635
2014/03 33,852 54,537 1,084 22,475 111,948
2014/04 53,322 0 23,773 28,580 105,675
2014/05 83,360 27,895 6,214 19,492 136,961
2014/06 38,217 179,394 23,756 22,130 263,497
2014/07 50,660 3,586 1,084 30,497 85,827
2014/08 54,736 16,816 39,493 32,655 143,700
2014/09 26,129 38,571 1,084 35,806 101,590
2014/10 46,634 0 39,215 36,823 122,672
2014/11 82,907 39,410 1,084 30,316 153,717
2014/12 18,930 83,203 39,208 32,776 174,117
2014合計 597,630 456,164 205,518 311,980 1,571,292

投稿日:2019年6月12日 更新日:

Copyright© ゆったり配当株投資 , 2023 All Rights Reserved.