僕の保有配当株ポートフォリオを、規模別(大型株・中型株・小型株)、市場別(東1・東2・JQ・マザ)、業種別(TOPIX17業種別・TOPIX33業種別)で、それぞれの保有割合を集計してみました。
集計に使用したExcelをアップしていますので、Excelをいじれる方で、ご興味があれば、ダウンロードして使って頂いて構いません。今なら、2019/8/21分の株価データを張り付けてありますので、そのまま使用できると思います。(つまり、ご自身の保有株で集計したいなら、ほぼ最新株価データの今がチャンスです。)
ダウンロードページは、こちら。
⇒ 日本株ポートフォリオの規模別・市場別・業種別の集計用Excel
…で、僕の保有株の場合、集計結果は、こんな感じとなりました。
総合 | 時価評価合計 | 19,885,030 |
まずは、規模別です。
・大型株(Core30+Large70)で約40%。残り中小型株で約60%ですね。
・もう少し大型株の比率が高いかと思っていましたが、頑張って小型株を組み入れた結果、そうなっているようです。このあたりは、個人投資家だからなせる配分か。
規模別 | TOPIX Core30 | 4,386,550 | 22.06% | 大型株コア30 |
TOPIX Large70 | 3,423,080 | 17.21% | 大型株70 | |
TOPIX Mid400 | 1,595,700 | 8.02% | 中型株400 | |
TOPIX Small 1 | 2,695,100 | 13.55% | 小型株500 | |
TOPIX Small 2 | 4,446,000 | 22.36% | 小型株500以外 | |
- | 3,338,600 | 16.79% | 2部、JQ、マザ、他 | |
集計 | 19,885,030 | 100.00% |
次に市場別。
・もちろん、東証一部が約83%と主体です。当然ですが。
・2部、JQは、こんなもんでしょうか。もう少し増やしたい。
・マザの配当株も、少しは持つようにしています。
市場別 | 市場第一部(内国株) | 16,546,430 | 83.21% | 東証1部 |
市場第二部(内国株) | 1,786,400 | 8.98% | 東証2部 | |
JASDAQ(スタンダード・内国株) | 1,207,600 | 6.07% | ジャスダック | |
マザーズ(内国株) | 344,600 | 1.73% | マザーズ | |
集計 | 19,885,030 | 100.00% |
次に業種別(TOPIX-17分類)。
・医薬品がゼロです。んー、これは嫌だな。なんか買おうか。
・不動産が意外と少なかった。Jリートがあるのであえて増やさなかったが、もう少し増やしても大丈夫かな。
・17業種分類だと、「情報通信・サービスその他」に多く含まれていて、よく分からないので、後程、33業種分類で見てみる。
17業種別 | 食品 | 223,900 | 1.13% |
エネルギー資源 | 218,350 | 1.10% | |
建設・資材 | 1,495,600 | 7.52% | |
素材・化学 | 970,340 | 4.88% | |
医薬品 | 0 | 0.00% | |
自動車・輸送機 | 396,700 | 1.99% | |
鉄鋼・非鉄 | 220,800 | 1.11% | |
機械 | 938,200 | 4.72% | |
電機・精密 | 875,950 | 4.41% | |
情報通信・サービスその他 | 5,410,650 | 27.21% | |
電力・ガス | 717,800 | 3.61% | |
運輸・物流 | 559,400 | 2.81% | |
商社・卸売 | 4,224,040 | 21.24% | |
小売 | 102,200 | 0.51% | |
銀行 | 1,193,800 | 6.00% | |
金融(除く銀行) | 1,064,800 | 5.35% | |
不動産 | 1,272,500 | 6.40% | |
集計 | 19,885,030 | 100.00% |
最後に業種別(TOPIX-33分類)。
・33分類にしたところで、持っていない業種は持っていないことが鮮明に。
・まあ、無理に穴を埋めるのは止めて置こう。
33業種別 | 水産・農林業 | 0 | 0.00% |
鉱業 | 0 | 0.00% | |
建設業 | 1,495,600 | 7.52% | |
食料品 | 223,900 | 1.13% | |
繊維製品 | 0 | 0.00% | |
パルプ・紙 | 0 | 0.00% | |
化学 | 970,340 | 4.88% | |
医薬品 | 0 | 0.00% | |
石油・石炭製品 | 218,350 | 1.10% | |
ゴム製品 | 396,700 | 1.99% | |
ガラス・土石製品 | 0 | 0.00% | |
鉄鋼 | 0 | 0.00% | |
非鉄金属 | 220,800 | 1.11% | |
金属製品 | 0 | 0.00% | |
機械 | 938,200 | 4.72% | |
電気機器 | 424,950 | 2.14% | |
輸送用機器 | 0 | 0.00% | |
精密機器 | 451,000 | 2.27% | |
その他製品 | 109,800 | 0.55% | |
電気・ガス業 | 717,800 | 3.61% | |
陸運業 | 244,200 | 1.23% | |
海運業 | 0 | 0.00% | |
空運業 | 0 | 0.00% | |
倉庫・運輸関連業 | 315,200 | 1.59% | |
情報・通信業 | 2,598,750 | 13.07% | |
卸売業 | 4,224,040 | 21.24% | |
小売業 | 102,200 | 0.51% | |
銀行業 | 1,193,800 | 6.00% | |
証券、商品先物取引業 | 0 | 0.00% | |
保険業 | 0 | 0.00% | |
その他金融業 | 1,064,800 | 5.35% | |
不動産業 | 1,272,500 | 6.40% | |
サービス業 | 2,702,100 | 13.59% | |
集計 | 19,885,030 | 100.00% |
と、言うことで、各種別に集計してみたが、特に感動もなく、まあ、そんなもんかと言う感じ。
大幅には銘柄は入れ替わらないので、1年に1回ぐらい分析するので充分かな。
以上、詳細は、アップしたExcelをご参照。
Excelが見れない方用に、保有株シートをPDFにしたものを以下に置いておきますね。
⇒ 20190821-portfolio-sum-by_2